Barème Gazette du Palais de capitalisation de rente des victimes 2018
La Gazette du Palais présente ici son barème 2018 de capitalisation des rentes des victimes. Le taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, est fixé à 0,5 %. Ce barème est établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale, celles 2010-2012.
Table de survie de référence : | (Sexe masculin) | Taux d’intérêt = 0,50 % | Barème de capitalisation 2018 | ||||||||||||||||||
INSEE H 2010-2012 (France entière) | |||||||||||||||||||||
Âge du | Capital constitutif d’une rente payable à terme échu | ||||||||||||||||||||
bénéficiaire | Âge du bénéficiaire lors du dernier arrérage | ||||||||||||||||||||
à la date | |||||||||||||||||||||
d’attribution viagere | viagère | 69ans | 68ans | 67 ans | 66ans | 65ans | 64ans | 63ans | 62ans | 61ans | 60ans | 59ans | 55ans | 50ANS | 29ans | 25ans | 21ans | 20ans | 18ans | 16ans | |
0 | 63.884 | 55,8OO | 55.246 | 54.679 | 54,1oo | 53.509 | 52.907 | 52.294 | 51.671 | 51.037 | 50.393 | 49.739 | 47.028 | 43,45O | 26,74O | 20,3OO | 19.779 | 18.886 | 17.085 | 15.264 | |
1 | 63.456 | 55,3OO | 54,74O | 54.168 | 53.584 | 52.988 | 52.381 | 51.763 | 51.133 | 50.494 | 49.844 | 49.184 | 46,45O | 42.839 | 25,98O | 22.508 | 18.956 | 18.055 | 16.238 | 14,4OO | |
2 | 62.793 | 54.594 | 54.031 | 53.456 | 52.869 | 52,27O | 51.659 | 51.038 | 50.405 | 49.762 | 49.109 | 48.446 | 45.696 | 42.066 | 25.118 | 21.628 | 18.056 | 17.151 | 15.324 | 13.477 | |
3 | 62.119 | 53.877 | 53.312 | 52.734 | 52.143 | 51.541 | 50.927 | 50.303 | 49.667 | 49.021 | 48,36O | 47.697 | 44.934 | 41.285 | 24.248 | 20,74O | 17,15O | 16,24O | 14.403 | 12.547 | |
4 | 61.439 | 53.155 | 52.586 | 52.005 | 51.412 | 50.807 | 50.19 | 49.562 | 48.923 | 48.273 | 47.613 | 49.943 | 44.165 | 40.498 | 23.373 | 19.847 | 16.239 | 15.523 | 13.478 | 11.611 | |
5 | 60.753 | 52.426 | 51.855 | 51.271 | 50.675 | 50.066 | 49.446 | 48.815 | 48.173 | 47,52O | 46.856 | 46.183 | 43.491 | 39.704 | 22.493 | 18.949 | 15.322 | 14.402 | 12.547 | 10.671 | |
6 | 60.064 | 51.694 | 51,12O | 50.533 | 49.934 | 49.322 | 48.699 | 48.064 | 47.419 | 46.763 | 46.096 | 45.419 | 42.613 | 38.907 | 21.608 | 18.045 | 14,4OO | 13.475 | 11.611 | 9.725 | |
7 | 59.37 | 50.958 | 50.381 | 49.791 | 49.188 | 48.574 | 47.947 | 47,31O | 46.661 | 46.001 | 45.331 | 44.65 | 41.83 | 38.106 | 20.718 | 17.138 | 13.473 | 12.544 | 10,67O | 8.775 | |
8 | 58.672 | 50.217 | 49.637 | 49.044 | 48.439 | 47.821 | 47.191 | 46.551 | 45.898 | 45.235 | 44.562 | 43.878 | 41.043 | 37,3O | 19.823 | 16.225 | 12.542 | 11.608 | 9.724 | 7,82O | |
9 | 57.971 | 49.473 | 48.889 | 48.29 | 47.685 | 47.064 | 46.431 | 45.787 | 45.132 | 44.465 | 43.788 | 43.101 | 40.251 | 36.489 | 18.924 | 15.307 | 11.606 | 10.667 | 8.774 | 6.859 | |
10 | 57.266 | 48.724 | 48.138 | 47.539 | 46.928 | 46.304 | 45.668 | 45,02O | 44.361 | 43.692 | 43.011 | 42.32 | 39.456 | 35.675 | 18.02 | 14.385 | 10.665 | 9.721 | 7.818 | 5.894 | |
11 | 56.557 | 47.972 | 47.383 | 46.781 | 46.166 | 45.539 | 44,9OO | 44.249 | 43.587 | 42.914 | 42.23 | 41.535 | 38.657 | 34.856 | 17.112 | 13.458 | 9.719 | 9.771 | 6.858 | 4.924 | |
12 | 55.845 | 47.216 | 46.624 | 46.019 | 45.401 | 44.771 | 44.128 | 43.474 | 42.809 | 42.132 | 41.445 | 40.747 | 37.854 | 31.034 | 16.199 | 12.527 | 8.768 | 7.815 | 5.893 | 3.949 | |
13 | 55,13O | 46.457 | 45.863 | 45.254 | 44.633 | 44,OOO | 43.354 | 42.696 | 42.027 | 41.347 | 40.656 | 39.955 | 37.047 | 33.208 | 15.282 | 11.591 | 7.813 | 6.855 | 4.923 | 2.969 | |
14 | 54.411 | 45.694 | 45.096 | 44.485 | 43.861 | 43.224 | 42.575 | 41.914 | 41.242 | 40.558 | 39.864 | 39.159 | 36.236 | 32.377 | 14,36O | 10.65 | 6.823 | 5.89 | 3.948 | 1.985 | |
15 | 53.693 | 44.931 | 44,33O | 43.715 | 43.088 | 42.448 | 41.795 | 41.131 | 40.455 | 39.768 | 39,07O | 38.361 | 35.424 | 31.545 | 13.434 | 9.705 | 5.88 | 4.921 | 2.969 | 0.995 | |
16 | 52.974 | 44.166 | 43.562 | 42.944 | 42.313 | 41.67 | 41.014 | 40.346 | 39.667 | 38.976 | 38.274 | 37.562 | 34.609 | 30.71 | 12.504 | 8.756 | 4.919 | 3.946 | 1.984 | ||
17 | 52.256 | 43.401 | 42.794 | 42.173 | 41.538 | 40.891 | 40.232 | 39.561 | 38.878 | 38.184 | 37.478 | 36.762 | 33.793 | 29.873 | 11.571 | 7.802 | 3.945 | 2.967 | 0.995 | ||
18 | 51.537 | 42.635 | 42.024 | 41,4OO | 40.762 | 40.112 | 39.449 | 38.774 | 38.088 | 37.39 | 36.68 | 35.96 | 32.975 | 23.034 | 10.633 | 6.844 | 2.967 | 1.983 | |||
19 | 50.822 | 41.871 | 41.257 | 40.629 | 39.988 | 39.334 | 38.667 | 37.989 | 37.298 | 36.596 | 35.883 | 35.159 | 32.158 | 28.195 | 9.692 | 5.882 | 1.983 | 0.994 | |||
20 | 50.109 | 41.107 | 40,49O | 39.858 | 39.214 | 38.556 | 37.886 | 37.203 | 36.509 | 35.803 | 35.086 | 34.357 | 31.339 | 27.354 | 8.747 | 4.915 | 0.994 | ||||
21 | 49.394 | 40.341 | 39.72 | 39.085 | 38.436 | 37.775 | 37.101 | 36.414 | 35.716 | 35.006 | 34.285 | 33.553 | 30.517 | 26.509 | 7.797 | 3.943 | |||||
22 | 48.674 | 39.57 | 38.945 | 38.307 | 37.655 | 36.989 | 36.312 | 35.621 | 34.919 | 34.205 | 33,48O | 32.743 | 29.691 | 25,66O | 6.841 | 2.966 | |||||
23 | 47.954 | 38.797 | 38.169 | 35.527 | 36.871 | 36.202 | 35,52O | 34.826 | 34.12 | 33.402 | 32.672 | 31.931 | 28.861 | 24.808 | 5,88O | 1.983 | |||||
24 | 47,23O | 38.021 | 37.389 | 36.743 | 36.083 | 35.41 | 34.725 | 34.026 | 33.316 | 32.594 | 31,86O | 31.115 | 28.027 | 23,95O | 4.914 | 0.994 | |||||
25 | 46.503 | 37.24 | 36.605 | 35.955 | 35.292 | 34.615 | 33.925 | 33.223 | 32.509 | 31.782 | 31.044 | 30.295 | 2.189 | 23.089 | 3.942 | ||||||
26 | 45.774 | 36.457 | 35.818 | 35.164 | 34.497 | 33.816 | 33.123 | 32.416 | 31.698 | 30.967 | 30.225 | 29.471 | 26.348 | 22.223 | 2.965 | ||||||
27 | 45,04O | 35.669 | 35.026 | 34.369 | 33.698 | 33.013 | 32.316 | 31.605 | 30.882 | 30.148 | 29.401 | 28.643 | 25.501 | 21.352 | 1.983 | ||||||
28 | 44.303 | 34.877 | 34,32O | 33.569 | 32.894 | 32.206 | 31.504 | 30.789 | 30.062 | 29.323 | 28.572 | 27.81 | 24.65 | 20.477 | 0.994 | ||||||
29 | 43.564 | 34.083 | 33.432 | 32.767 | 32.088 | 31.396 | 30,69O | 29.971 | 29.24 | 28.496 | 27.741 | 26.974 | 23.795 | 19.598 | |||||||
30 | 42,82O | 33.283 | 32.628 | 31.96 | 31.277 | 30.58 | 29.87 | 29.147 | 28.411 | 27.663 | 26.904 | 26.132 | 22.935 | 18.713 | |||||||
31 | 42.073 | 32.479 | 31.821 | 31.148 | 30.461 | 29.761 | 29.046 | 28.319 | 27.579 | 26.827 | 26.063 | 25.286 | 22.07 | 17.823 | |||||||
32 | 41,32O | 31.67 | 31.008 | 30.332 | 29.64 | 28.936 | 28.217 | 27.485 | 26.741 | 25.985 | 25.216 | 24.435 | 21.2 | 16.928 | |||||||
33 | 40.566 | 30.859 | 30.193 | 29.512 | 28.817 | 28.108 | 27.385 | 26.649 | 25.901 | 25,14O | 24.366 | 23.581 | 20.326 | 16.029 | |||||||
34 | 39,81O | 30.044 | 29.374 | 28.689 | 27,99O | 27.277 | 26.549 | 25.809 | 25.056 | 24,29O | 23.512 | 22.722 | 19.448 | 15.125 | |||||||
35 | 39.051 | 29.226 | 28.552 | 27.863 | 27.159 | 26.442 | 25,71O | 24.965 | 24.208 | 23.437 | 22.655 | 21,86O | 18.566 | 14.217 | |||||||
36 | 38.288 | 28.404 | 27.726 | 27.033 | 26.325 | 25.603 | 24.867 | 24.117 | 23.355 | 22,58O | 51.793 | 20.993 | 17.679 | 13.303 | |||||||
37 | 37.527 | 27.581 | 26.899 | 26.201 | 25.489 | 24.762 | 24.022 | 23.268 | 22,5OO | 21.721 | 20.928 | 20.123 | 16.789 | 12.386 | |||||||
38 | 36.764 | 26.755 | 26.069 | 25.367 | 24.65 | 23.919 | 23.174 | 22.415 | 21.643 | 20.858 | 20.061 | 19.251 | 15.895 | 11.464 | |||||||
39 | 36.001 | 25.928 | 25.236 | 24,53O | 23.808 | 23.073 | 22.323 | 21.559 | 20.782 | 19.992 | 19,19O | 18.375 | 14.997 | 10.538 | |||||||
40 | 35.238 | 25.098 | 24.403 | 23.692 | 22.965 | 22.225 | 21.47 | 20.701 | 19.919 | 19.124 | 18.316 | 17.496 | 14.096 | 9.607 | |||||||
41 | 34.474 | 24.627 | 23.566 | 22.851 | 22.119 | 21.374 | 20.614 | 19.84 | 19.053 | 18.252 | 17.439 | 16.613 | 13.191 | 8.672 | |||||||
42 | 33.713 | 23.435 | 22.729 | 22.009 | 21.272 | 20.522 | 19.756 | 18.977 | 18.814 | 17.378 | 16,56o | 15.728 | 12.282 | 7.732 | |||||||
43 | 32.953 | 22.601 | 21.891 | 21.165 | 20.424 | 19.668 | 18.897 | 18.112 | 17.314 | 16.502 | 15.677 | 15,84o | 11.349 | 6.787 | |||||||
44 | 32.191 | 21.765 | 21,05o | 20.318 | 19.572 | 18,81o | 18.034 | 17.243 | 16.439 | 15.622 | 14.791 | 13.947 | 10.442 | 5.836 | |||||||
45 | 31.433 | 20.929 | 20.208 | 19.471 | 18.719 | 17.952 | 17.169 | 16.373 | 15.563 | 14.739 | 13.902 | 13.052 | 9,53o | 4,88o | |||||||
46 | 30.676 | 20.091 | 19.364 | 18.622 | 17.864 | 17.09 | 16.302 | 15,5oo | 14.683 | 13.853 | 13,01o | 12.153 | 8.604 | 3.918 | |||||||
47 | 29.922 | 19.251 | 18.519 | 17.771 | 17.007 | 16.227 | 15.433 | 14.624 | 13.801 | 12.964 | 12.114 | 11.251 | 7.673 | 2.949 | |||||||
48 | 29.173 | 18.413 | 17.674 | 16.92 | 16.149 | 15.363 | 14.562 | 13.746 | 12.916 | 12.073 | 11.215 | 10.345 | 6.737 | 1.974 | |||||||
49 | 28.426 | 17.573 | 16.828 | 16.067 | 15.29 | 14.497 | 13.689 | 12.866 | 12.029 | 11.178 | 10.313 | 9.435 | 5.796 | 0.991 | |||||||
50 | 27.687 | 16.734 | 15.982 | 15.214 | 14.43 | 13.629 | 12.814 | 11.984 | 11.139 | 10,28o | 9.407 | 8.521 | 4.849 | ||||||||
51 | 26.951 | 15.894 | 15.135 | 14.36 | 13.568 | 12.76 | 11.936 | 11.098 | 10.245 | 9.378 | 8.497 | 7.603 | 3.895 | ||||||||
52 | 26.225 | 15.055 | 14.289 | 13.505 | 12.705 | 11.889 | 11.058 | 10.211 | 9.349 | 8.473 | 7.583 | 6.68 | 2.935 | ||||||||
53 | 25.506 | 14.217 | 13.442 | 12,65o | 11.842 | 11.017 | 10.176 | 9.32 | 8.45 | 7.564 | 6.665 | 5.751 | 1.966 | ||||||||
54 | 24.792 | 13.376 | 12.593 | 11.792 | 10.974 | 10,14O | 9,29O | 8.425 | 7.544 | 6.649 | 5,74O | 4.816 | |||||||||
55 | 24.085 | 12.534 | 11.742 | 10.931 | 10.104 | 9.26 | 8.4 | 7.524 | 6.633 | 5.728 | 4.807 | 3.873 | |||||||||
56 | 23.386 | 11.69 | 10.888 | 10.068 | 9.23 | 8.376 | 7.505 | 6.618 | 5.716 | 4.799 | 3.867 | 2.921 | |||||||||
57 | 22.692 | 10.843 | 10.031 | 9,2O | 8.351 | 7.485 | 6.603 | 5.705 | 4.791 | 3.862 | 2.918 | 1.959 | |||||||||
58 | 22,OO | 9.991 | 9.167 | 8.324 | 7.464 | 6.587 | 5.693 | 4.782 | 3.856 | 2.914 | 1.958 | 0.986 | |||||||||
59 | 21.312 | 9.132 | 8.297 | 7.442 | 6.57 | 5.68 | 4.773 | 3.85 | 2.911 | 1.956 | 0.985 | ||||||||||
60 | 20.628 | 8.268 | 7.42 | 6.553 | 5.668 | 4.765 | 3.844 | 2.907 | 1.954 | 0.985 | |||||||||||
61 | 19.947 | 7.395 | 6.534 | 5.654 | 4.755 | 3.838 | 2.904 | 1.952 | 0.984 | ||||||||||||
62 | 19.268 | 6.515 | 5.64 | 4.745 | 3.382 | 2.9 | 1.951 | 0.984 | |||||||||||||
63 | 18.588 | 5.623 | 4.733 | 3.824 | 2.895 | 1.948 | 0.983 | ||||||||||||||
64 | 17.912 | 4.721 | 3.816 | 2.891 | 1.946 | 0.982 | |||||||||||||||
65 | 17.236 | 3.806 | 2.885 | 1.943 | 0.982 | ||||||||||||||||
66 | 16.568 | 2,88O | 1.94 | 0,98O | |||||||||||||||||
67 | 15.899 | 1.937 | 0.979 | ||||||||||||||||||
68 | 15.237 | 0.978 | |||||||||||||||||||
69 | 14.576 | ||||||||||||||||||||
70 | 13.917 | ||||||||||||||||||||
71 | 13.265 | ||||||||||||||||||||
72 | 12.617 | ||||||||||||||||||||
73 | 11.977 | ||||||||||||||||||||
74 | 11.345 | ||||||||||||||||||||
75 | 10.723 | ||||||||||||||||||||
76 | 10.113 | ||||||||||||||||||||
77 | 9.514 | ||||||||||||||||||||
78 | 8.93 | ||||||||||||||||||||
79 | 8.365 | ||||||||||||||||||||
80 | 7.821 | ||||||||||||||||||||
81 | 7.287 | ||||||||||||||||||||
82 | 6.775 | ||||||||||||||||||||
83 | 6.288 | ||||||||||||||||||||
84 | 5.824 | ||||||||||||||||||||
85 | 5.378 | ||||||||||||||||||||
86 | 4.958 | ||||||||||||||||||||
87 | 4.563 | ||||||||||||||||||||
88 | 4.188 | ||||||||||||||||||||
89 | 3.838 | ||||||||||||||||||||
90 | 3.512 | ||||||||||||||||||||
91 | 3.218 | ||||||||||||||||||||
92 | 2.948 | ||||||||||||||||||||
93 | 2.696 | ||||||||||||||||||||
94 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
95 | 2.25 | ||||||||||||||||||||
96 | 2.054 | ||||||||||||||||||||
97 | 1.881 | ||||||||||||||||||||
98 | 1.723 | ||||||||||||||||||||
99 | 1.58 | ||||||||||||||||||||
100 | 1.447 | ||||||||||||||||||||
101 | 1.244 | ||||||||||||||||||||
102 | 0.965 | ||||||||||||||||||||
103 | 0.587 | ||||||||||||||||||||
Table de survie de référence : | (Sexe féminin) | Taux d’intérêt = 0,50 % | Barème de capitalisation 2018 | ||||||||||||||||||
INSEE H 2010-2012 (France entière) | |||||||||||||||||||||
Âge du | Capital constitutif d’une rente payable à terme échu | ||||||||||||||||||||
bénéficiaire | Âge du bénéficiaire lors du dernier arrérage | ||||||||||||||||||||
à la date | |||||||||||||||||||||
d’attribution viagere | viagère | 69ans | 68ans | 67 ans | 66ans | 65ans | 64ans | 63ans | 62ans | 61ans | 60ans | 59ans | 55ans | 50ANS | 29ans | 25ans | 21ans | 20ans | 18ans | 16ans | |
0 | 63.332 | 57.001 | 56.367 | 55.725 | 55.075 | 54.418 | 53.753 | 53.081 | 52.402 | 51.716 | 51.024 | 50.235 | 47.465 | 43.757 | 26.796 | 23.335 | 19,8OO | 18.905 | 17,1OO | 15.276 | |
1 | 67.901 | 56.476 | 55.837 | 55.189 | 54.534 | 53.871 | 53.201 | 52.523 | 51.838 | 51.147 | 50.449 | 49.744 | 46.861 | 43.121 | 26.019 | 22.529 | 18.965 | 18.062 | 16.242 | 14.403 | |
2 | 67.259 | 55.774 | 55.131 | 54,48O | 53.821 | 53.201 | 52.481 | 51,8OO | 51.112 | 50.416 | 49.715 | 49.006 | 46.108 | 42.348 | 25.156 | 21.648 | 18.065 | 17.157 | 15.328 | 13.479 | |
3 | 66.607 | 55.062 | 54.416 | 53.762 | 53.099 | 52.429 | 51.752 | 51.067 | 50.375 | 49.677 | 48.971 | 48.259 | 45.346 | 41.567 | 24.286 | 20.76 | 17.158 | 16.246 | 14.407 | 12.549 | |
4 | 65.947 | 54.343 | 53.694 | 53.036 | 52.371 | 51.697 | 51.016 | 50.328 | 49.633 | 48.931 | 48.221 | 47.506 | 44.577 | 40.779 | 23.41 | 19.866 | 16.246 | 15.329 | 13.481 | 11.613 | |
5 | 65.282 | 53.619 | 52.967 | 52.306 | 51.637 | 50.96 | 50.276 | 49.584 | 48.885 | 48.179 | 47.466 | 46.747 | 43.804 | 39.987 | 22.529 | 18.967 | 15.328 | 14.407 | 12.549 | 10.672 | |
6 | 64.614 | 52.892 | 52.236 | 51.572 | 50.899 | 50.219 | 49.531 | 48.836 | 48.133 | 47.424 | 46.708 | 45.984 | 43.026 | 39.19 | 21.644 | 18.063 | 14.406 | 13.48 | 11.613 | 9.726 | |
7 | 63.943 | 52.161 | 51.502 | 50.834 | 50.158 | 49.475 | 48.783 | 48.084 | 47.378 | 46.665 | 45.945 | 45.218 | 42.245 | 38.389 | 20.754 | 17.155 | 12.479 | 12.549 | 10.672 | 8.776 | |
8 | 63.267 | 51.425 | 50.763 | 50.092 | 49.413 | 48.725 | 48.031 | 47.328 | 46.619 | 45.902 | 45.178 | 44.448 | 41.46 | 37.584 | 19.859 | 16.242 | 12.548 | 11.612 | 9.726 | 7,82O | |
9 | 62.588 | 50.686 | 50.02 | 49.346 | 48.663 | 47.972 | 47.274 | 46.658 | 45.855 | 45.135 | 44.407 | 43.673 | 40.67 | 36.775 | 18,96O | 15.324 | 11.611 | 10.671 | 8.775 | 6,86O | |
10 | 61.904 | 49.943 | 49.273 | 48.596 | 47.909 | 47.215 | 46.513 | 45.804 | 45.087 | 44.363 | 43.632 | 42.894 | 39.876 | 35.931 | 18.056 | 14.402 | 10.67 | 9.725 | 7.82 | 5.895 | |
11 | 61.218 | 49.195 | 48.523 | 47.841 | 47.152 | 46.454 | 45.749 | 45.036 | 44.315 | 43.588 | 42.853 | 42.111 | 39.077 | 35.143 | 17.147 | 13.475 | 9.724 | 8.774 | 6.859 | 4.925 | |
12 | 60.529 | 48.445 | 47.769 | 47.085 | 46.391 | 45.69 | 44.981 | 44.265 | 43.54 | 42.809 | 42.071 | 41.325 | 38.276 | 34.321 | 16.234 | 12.543 | 8.774 | 7.819 | 5.894 | 3,95O | |
13 | 59.836 | 47.691 | 47.012 | 46.323 | 45.627 | 44.922 | 44.209 | 43.489 | 42.761 | 42.026 | 41.284 | 40.535 | 37.47 | 33.495 | 15.317 | 11.607 | 7.818 | 6.858 | 4.924 | 2.97 | |
14 | 56.141 | 46.934 | 46.251 | 45,56O | 44.859 | 44.151 | 43.435 | 42.711 | 41.979 | 41.241 | 40.495 | 39.741 | 36.661 | 32.666 | 14.395 | 10.66 | 6.858 | 5.893 | 3.949 | 1.985 | |
15 | 58.443 | 46.174 | 45.488 | 44.792 | 44.089 | 43.377 | 42.657 | 41.929 | 41.194 | 40.451 | 39.702 | 38.945 | 35.849 | 31.833 | 13.468 | 9.72 | 5.893 | 4.924 | 2.969 | 0.995 | |
16 | 57.742 | 45.411 | 44.721 | 44.022 | 43.314 | 42.599 | 41.875 | 41.144 | 40.405 | 39.659 | 38.905 | 38.144 | 35.032 | 30.996 | 12.537 | 8,77O | 4.923 | 3.949 | 1.985 | ||
17 | 57.04 | 44.645 | 43.951 | 43.249 | 42.538 | 41.818 | 41.091 | 40.356 | 39.613 | 38.863 | 38.105 | 37.341 | 34.213 | 30.156 | 11.602 | 7.815 | 3.949 | 2.969 | 0.995 | ||
18 | 56.334 | 43.875 | 43.178 | 42.471 | 41.757 | 41.034 | 40.303 | 39.564 | 38.817 | 38.063 | 37.302 | 36.533 | 33.389 | 29.311 | 10.662 | 6.856 | 2.969 | 1.984 | |||
19 | 55.627 | 43.103 | 42.403 | 41.693 | 40.974 | 40.248 | 39.513 | 38.77 | 38.019 | 37261 | 36,496035,723 | 32.563 | 28.464 | 9.717 | 5.891 | 1.984 | 0.995 | ||||
20 | 54.918 | 42.329 | 41.624 | 40.911 | 40.189 | 39.458 | 38.719 | 37.973 | 37.218 | 36.456 | 35.687 | 34.91 | 31.733 | 27.613 | 8.768 | 4.922 | 0.995 | ||||
21 | 54.207 | 41.552 | 40.844 | 40.126 | 39.4 | 38.666 | 37.923 | 37.173 | 36.414 | 35.648 | 34.875 | 34.094 | 30,9OO | 26.758 | 7.814 | 3.948 | |||||
22 | 53.491 | 40.769 | 40.057 | 39.336 | 38.606 | 37.868 | 37.121 | 36.367 | 35.604 | 38.834 | 34.057 | 33.272 | 30.062 | 25.898 | 6.855 | 2.969 | |||||
23 | 52.771 | 39.983 | 39.267 | 38.542 | 37.809 | 37.067 | 36.316 | 35.558 | 34.791 | 34.017 | 33.236 | 32.447 | 29.22 | 25.034 | 5.891 | 1.984 | |||||
24 | 52.048 | 39.192 | 38.473 | 37.744 | 37.007 | 36.261 | 35.507 | 34.744 | 33.974 | 33.196 | 32.41 | 31.617 | 28.373 | 24.165 | 4.922 | 0.995 | |||||
25 | 51.321 | 38.397 | 37.674 | 36.942 | 36.201 | 35.451 | 34.692 | 33.926 | 33.152 | 32.369 | 31.58 | 30.782 | 24.521 | 23.292 | 3.948 | ||||||
26 | 50.59 | 37.599 | 38.872 | 36.136 | 35.391 | 34.637 | 33.875 | 33.104 | 32.326 | 31.539 | 30.746 | 29.944 | 26.666 | 22.414 | 2.969 | ||||||
27 | 49.857 | 36.978 | 36.067 | 35.327 | 34.578 | 33,82o | 33.054 | 32.279 | 31.497 | 30.706 | 29.908 | 29.102 | 25.807 | 21.532 | 1.984 | ||||||
28 | 49.121 | 35.993 | 35.258 | 34.514 | 33.761 | 32.299 | 32.229 | 31,45o | 30.663 | 29.869 | 29.066 | 28.256 | 24.943 | 20.646 | 0.995 | ||||||
29 | 48.383 | 35.184 | 34.446 | 33.698 | 32.941 | 32.175 | 31.4 | 30.617 | 29.287 | 29.028 | 28.221 | 27.407 | 24.076 | 19.756 | |||||||
30 | 47.639 | 34.371 | 33.628 | 32.876 | 32.15 | 31.345 | 30.567 | 29,78o | 28.985 | 28.182 | 27.371 | 26.552 | 23.204 | 18.861 | |||||||
31 | 46.893 | 33.554 | 32.808 | 32.052 | 31.286 | 30.512 | 29.73 | 28.938 | 28.139 | 27.332 | 26.516 | 25.694 | 22.327 | 17.961 | |||||||
32 | 46.143 | 32.733 | 31.982 | 31.222 | 30.543 | 29.675 | 28.888 | 28.092 | 27.289 | 26.477 | 25.658 | 24.83 | 21.446 | 17.057 | |||||||
33 | 45.391 | 31.908 | 31.154 | 30.39 | 29.617 | 28.834 | 28.043 | 27.243 | 26.436 | 25.62 | 24.796 | 23.964 | 20.562 | 16.149 | |||||||
34 | 44.637 | 31.081 | 30.323 | 29.555 | 28.777 | 27,99o | 27.195 | 26.391 | 25.579 | 24.758 | 23.93 | 23.094 | 19.673 | 15.236 | |||||||
35 | 43.879 | 30.25 | 29.488 | 28.715 | 27.933 | 27.143 | 26.343 | 25.354 | 24.718 | 23.893 | 23.06 | 22.219 | 18,78o | 14.319 | |||||||
36 | 43.119 | 29.416 | 28.649 | 27.872 | 27.086 | 26.291 | 25.487 | 24.674 | 23.853 | 23.024 | 22.186 | 21.341 | 17.883 | 13.397 | |||||||
37 | 42.359 | 28.579 | 27.808 | 27.027 | 26.236 | 25.437 | 24.628 | 23.811 | 22.985 | 22.151 | 21.309 | 20.459 | 16.982 | 12.472 | |||||||
38 | 41.597 | 27.74 | 26.964 | 26.179 | 25.384 | 24.58 | 23.767 | 22.945 | 22.115 | 21.276 | 20.429 | 19.574 | 19.077 | 11.542 | |||||||
39 | 40.835 | 26.898 | 26.118 | 25.329 | 24.529 | 23.72 | 22.903 | 22.076 | 21.241 | 20.938 | 19.946 | 18.686 | 15.169 | 10.608 | |||||||
40 | 40.069 | 26.053 | 25.268 | 24.474 | 23.67 | 22.857 | 22.034 | 21.203 | 20.363 | 19.515 | 18.658 | 17.793 | 14.256 | 9.669 | |||||||
41 | 39.302 | 25.204 | 24.415 | 23.616 | 22.808 | 21.99 | 21.162 | 20.326 | 19.481 | 18.628 | 17.767 | 16.897 | 13.339 | 8.725 | |||||||
42 | 38.535 | 24.354 | 23.56 | 22.756 | 21.943 | 21.12 | 20.288 | 19.447 | 18.597 | 17.739 | 16.872 | 15.997 | 12.418 | 7.777 | |||||||
43 | 37.767 | 23,5oo | 22.702 | 21.893 | 21.075 | 20.247 | 19.41 | 18.564 | 17.709 | 16.845 | 15.973 | 15.093 | 11.493 | 6.824 | |||||||
44 | 36.999 | 22.645 | 21.842 | 21.028 | 20.205 | 19.372 | 18.529 | 17.678 | 16.818 | 15.949 | 15.072 | 14.716 | 10.564 | 5.865 | |||||||
45 | 26.232 | 21.787 | 20.979 | 20.16 | 19.331 | 18.493 | 17.646 | 16.789 | 15.923 | 15.049 | 14.166 | 13.275 | 9,63o | 4.902 | |||||||
46 | 35.463 | 20.926 | 20.112 | 19.289 | 18.455 | 17.611 | 16.758 | 15.896 | 15.025 | 14.145 | 13.257 | 12.36 | 8.691 | 3.934 | |||||||
47 | 34.696 | 20.064 | 19.245 | 18.416 | 17.576 | 16.727 | 15.869 | 15.001 | 14.124 | 13.238 | 12.344 | 11.441 | 7.749 | 2.959 | |||||||
48 | 33.929 | 19.198 | 18.374 | 17.539 | 16.694 | 15.839 | 14.975 | 14.101 | 13.219 | 12.327 | 11.427 | 10.518 | 6.801 | 1.979 | |||||||
49 | 33.164 | 18.331 | 17.501 | 16.66 | 15.81 | 14.949 | 14.079 | 13.199 | 12.31 | 11.412 | 10.506 | 9.591 | 5.848 | 0.993 | |||||||
50 | 32.397 | 17.46 | 16.624 | 15.778 | 14.921 | 14.054 | 13.177 | 12.292 | 11.397 | 10.492 | 9,58o | 8.658 | 4.889 | ||||||||
51 | 31.633 | 16.587 | 15.745 | 14.892 | 14.029 | 13.156 | 12.273 | 11.381 | 10.48 | 9.569 | 8.649 | 7.721 | 3.924 | ||||||||
52 | 30,87o | 15.711 | 14.863 | 14.004 | 13.135 | 12.255 | 11.366 | 10.466 | 9.558 | 8.641 | 7.714 | 6.779 | 2.954 | ||||||||
